克拉科夫
波兹南
琴斯托霍瓦
华沙莱吉亚
卢宾
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉科夫 | 15 | 10 | 3 | 2 | +18 | 33 |
| 2 | 琴斯托霍瓦 | 15 | 9 | 4 | 2 | +14 | 31 |
| 3 | 波兹南 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 |
| 4 | 华沙莱吉亚 | 15 | 7 | 5 | 3 | +7 | 26 |
| 5 | 卢宾 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
| 6 | 什切青 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 7 | 格但斯克 | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
| 8 | 罗切 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 |
波兰超级联赛近年来竞争力提升,涌现出不少青年才俊。2024-25赛季竞争异常激烈,传统劲旅克拉科夫、琴斯托霍瓦、华沙莱吉亚形成第一集团。联赛风格硬朗,注重身体对抗与快速转换,场均进球数保持在2.6球左右。
💡 值得关注:克拉科夫攻击线火力全开,前场三叉戟合力贡献24球;琴斯托霍瓦防守稳固,仅失12球为联赛最少。冬窗期各队补强后,下半程冲刺将更加白热化。